Garmin GPS 72 Appareil GPS
Marine GPS, A main , Echelle de gris 4 niveaux Moniteur, Précision: 3,05 mètres, 500 Waypoints, Compatible WAAS , Compatible DG...
|
| |
|
Garmin GPS 72 Appareil GPS -
Avis des consommateurs:
Fourchette de prix: 108€ - 159€ de 2 magasins
|
|
|
|
Caractéristiques principales |
| Désignation | Marine |
| Facteur de forme | A main |
| Affichage de cartes | Interne, Téléchargement de cartes |
| Précision accrue | Compatible WAAS |
| Interface utilisateur | Clavier numérique |
| Type de récepteur | Canaux en parallèles (12) |
Affichage |
| Taille d'écran | 1.6 in. x 2.2 in. |
| Type d'écran | Echelle de gris 4 niveaux Moniteur |
| Résolutions | 120 X 160 |
Caractéristiques techniques |
| Fonctions audio | Alarme de proximité, Alarme d'ancrage, Alarme d'arrivée, Alarme de déviation de l'itinéraire, Alarme de faible/grande profondeur |
| Calculateur d'itinéraire | Vitesse moyenne, Moyenne totale, Vitesse maximale |
| Logiciel/cartes inclus | Cartographie marine, Carte de villes |
| Grilles | Lat/Lon, MGRS, Grille utilisateur, UTM, Format de position Loran TD, Maidenhead |
Autres fonctionnalités |
| Interface PC | RS-232 série |
| Mémoire intégrée | 1 Mo |
| Type de protection | Etanche, norme IPX7, Boîtier en alliage plastique haute résistance |
| Antenne | Quadrifilar Helix |
GPS |
| Temps d'acquisition - à froid | 45 sec |
| Temps d'acquisition - à chaleureux | 15 sec |
| Taux de rafraîchissement | 1 par seconde, continuel |
| Précision horizontale maxi. | 3,05 mètres |
| Précision de la position accrue | 3,05 Meter |
| Différentes normes | Compatible DGPS |
| Nombre d'itinéraires | 50 |
| Points de cheminement | 500 |
Batterie |
| Type et nombre de batteries | 2 piles AA |
| Durée de vie des batteries | 16 h |
Garantie |
| Garantie | 1 an |
Dimensions |
| Largeur | 6,9 cm |
| Profondeur | 3 cm |
| Hauteur | 15,7 cm |
Divers |
| N° du produit | 20311960 |
| Familie | Garmin GPS |
|
|